Заказать
это поле обязательно для заполнения
Строка ввода:*
Скрытое поле:
это поле обязательно для заполнения
Телефон:*
это поле обязательно для заполнения
Галочка*
Спасибо! Форма отправлена
Соц. сети:
440400_1379
ООО "ЛюмЛюкс"
Освещение
Телефон:

Плазма D

pi-promled-plazma_d-1000_box_120gr-1-800x800

Описание
Серия «Плазма D» – это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами.
Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен, а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
У «Плазм D» есть модификация «Box», в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули, которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.


Общие технические характеристики раздела:
Коэффициент мощности (Pf), не менее 0,98
Тип питания AC
Частота напряжения электропитания, [Гц] 50
Температура эксплуатации, [°С] от -60 до +50
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ IEC 60598-1-2017) IP67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69) УХЛ1
Рекомендуемая высота установки, [м] 6-30
Срок службы светильника, не менее, [лет] 12
Срок службы светодиодов, не менее, [ч] 100 000
Тип крепления поворотный кронштейн
Материал корпуса сплав профиль из алюминиевого сплава
Материал оптического элемента УФ-стабилизированный поликарбонат.

Габариты светильников:
443x399x238 - 958x765x372

Общие тех. характеристики
Характеристики
Наименование Мощность, Вт Световой поток, лм Лм/Вт ССТ, К Гарантия, лет
Плазма 400 D 3000К 120° 400 63610 159 3000 5
Плазма 400 D 3000К 20° 400 52640 132 3000 5
Плазма 400 D 3000К 35° 400 58280 146 3000 5
Плазма 400 D 3000К 60° 400 63610 159 3000 5
Плазма 400 D 3000К 90° 400 63610 159 3000 5
Плазма 400 D 4000К 120° 400 68400 171 4000 5
Плазма 400 D 4000К 20° 400 56000 140 4000 5
Плазма 400 D 4000К 35° 400 62000 155 4000 5
Плазма 400 D 4000К 60° 400 68400 171 4000 5
Плазма 400 D 4000К 90° 400 68400 171 4000 5
Плазма 400 D 5000К 120° 400 68400 171 5000 5
Плазма 400 D 5000К 20° 400 56000 140 5000 5
Плазма 400 D 5000К 35° 400 62000 155 5000 5
Плазма 400 D 5000К 60° 400 68400 171 5000 5
Плазма 400 D 5000К 90° 400 68400 171 5000 5
Плазма 400 D Box 3000К 120° 400 63610 159 3000 5
Плазма 400 D Box 3000К 60° 400 63610 159 3000 5
Плазма 400 D Box 3000К 90° 400 63610 159 3000 5
Плазма 400 D Box 4000К 120° 400 68400 171 4000 5
Плазма 400 D Box 4000К 60° 400 68400 171 4000 5
Плазма 400 D Box 4000К 90° 400 68400 171 4000 5
Плазма 400 D Box 5000К 120° 400 68400 171 5000 5
Плазма 400 D Box 5000К 60° 400 68400 171 5000 5
Плазма 400 D Box 5000К 90° 400 68400 171 5000 5
Плазма 500 D 3000К 120° 500 78680 157 3000 5
Плазма 500 D 3000К 20° 500 63540 127 3000 5
Плазма 500 D 3000К 35° 500 70500 141 3000 5
Плазма 500 D 3000К 60° 500 78680 157 3000 5
Плазма 500 D 3000К 90° 500 78680 157 3000 5
Плазма 500 D 4000К 120° 500 84600 169 4000 5
Плазма 500 D 4000К 20° 500 67600 135 4000 5
Плазма 500 D 4000К 35° 500 75000 150 4000 5
Плазма 500 D 4000К 60° 500 84600 169 4000 5
Плазма 500 D 4000К 90° 500 84600 169 4000 5
Плазма 500 D 5000К 120° 500 84600 169 5000 5
Плазма 500 D 5000К 20° 500 67600 135 5000 5
Плазма 500 D 5000К 35° 500 75000 150 5000 5
Плазма 500 D 5000К 60° 500 84600 169 5000 5
Плазма 500 D 5000К 90° 500 84600 169 5000 5
Плазма 500 D Box 3000К 120° 500 78680 157 3000 5
Плазма 500 D Box 3000К 60° 500 78680 157 3000 5
Плазма 500 D Box 3000К 90° 500 78680 157 3000 5
Плазма 500 D Box 4000К 120° 500 84600 169 4000 5
Плазма 500 D Box 4000К 60° 500 84600 169 4000 5
Плазма 500 D Box 4000К 90° 500 84600 169 4000 5
Плазма 500 D Box 5000К 120° 500 84600 169 5000 5
Плазма 500 D Box 5000К 60° 500 84600 169 5000 5
Плазма 500 D Box 5000К 90° 500 84600 169 5000 5
Плазма 600 D 3000К 120° 600 95420 159 3000 5
Плазма 600 D 3000К 20° 600 78960 132 3000 5
Плазма 600 D 3000К 35° 600 87420 146 3000 5
Плазма 600 D 3000К 60° 600 95420 159 3000 5
Плазма 600 D 3000К 90° 600 95420 159 3000 5
Плазма 600 D 4000К 120° 600 102600 171 4000 5
Плазма 600 D 4000К 20° 600 84000 140 4000 5
Плазма 600 D 4000К 35° 600 93000 155 4000 5
Плазма 600 D 4000К 60° 600 102600 171 4000 5
Плазма 600 D 4000К 90° 600 102600 171 4000 5
Плазма 600 D 5000К 120° 600 102600 171 5000 5
Плазма 600 D 5000К 20° 600 84000 140 5000 5
Плазма 600 D 5000К 35° 600 93000 155 5000 5
Плазма 600 D 5000К 60° 600 102600 171 5000 5
Плазма 600 D 5000К 90° 600 102600 171 5000 5
Плазма 600 D Box 3000К 120° 600 95420 159 3000 5
Плазма 600 D Box 3000К 60° 600 95420 159 3000 5
Плазма 600 D Box 3000К 90° 600 95420 159 3000 5
Плазма 600 D Box 4000К 120° 600 102600 171 4000 5
Плазма 600 D Box 4000К 60° 600 102600 171 4000 5
Плазма 600 D Box 4000К 90° 600 102600 171 4000 5
Плазма 600 D Box 5000К 120° 600 102600 171 5000 5
Плазма 600 D Box 5000К 60° 600 102600 171 5000 5
Плазма 600 D Box 5000К 90° 600 102600 171 5000 5
Плазма 750 D 3000К 120° 750 118020 157 3000 5
Плазма 750 D 3000К 20° 750 95180 127 3000 5
Плазма 750 D 3000К 35° 750 105750 141 3000 5
Плазма 750 D 3000К 60° 750 118020 157 3000 5
Плазма 750 D 3000К 90° 750 118020 157 3000 5
Плазма 750 D 4000К 120° 750 126900 169 4000 5
Плазма 750 D 4000К 20° 750 101250 135 4000 5
Плазма 750 D 4000К 35° 750 112500 150 4000 5
Плазма 750 D 4000К 60° 750 126900 169 4000 5
Плазма 750 D 4000К 90° 750 126900 169 4000 5
Плазма 750 D 5000К 120° 750 126900 169 5000 5
Плазма 750 D 5000К 20° 750 101250 135 5000 5
Плазма 750 D 5000К 35° 750 112500 150 5000 5
Плазма 750 D 5000К 60° 750 126900 169 5000 5
Плазма 750 D 5000К 90° 750 126900 169 5000 5
Плазма 750 D Box 3000К 120° 750 118020 157 3000 5
Плазма 750 D Box 3000К 60° 750 118020 157 3000 5
Плазма 750 D Box 3000К 90° 750 118020 157 3000 5
Плазма 750 D Box 4000К 120° 750 126900 169 4000 5
Плазма 750 D Box 4000К 60° 750 126900 169 4000 5
Плазма 750 D Box 4000К 90° 750 126900 169 4000 5
Плазма 750 D Box 5000К 120° 750 126900 169 5000 5
Плазма 750 D Box 5000К 60° 750 126900 169 5000 5
Плазма 750 D Box 5000К 90° 750 126900 169 5000 5
Плазма 1000 D 3000К 120° 1000 158100 158 3000 5
Плазма 1000 D 3000К 20° 1000 130660 131 3000 5
Плазма 1000 D 3000К 35° 1000 144760 145 3000 5
Плазма 1000 D 3000К 60° 1000 158100 158 3000 5
Плазма 1000 D 3000К 90° 1000 158100 158 3000 5
Плазма 1000 D 4000К 120° 1000 170000 170 4000 5
Плазма 1000 D 4000К 20° 1000 139000 139 4000 5
Плазма 1000 D 4000К 35° 1000 154000 154 4000 5
Плазма 1000 D 4000К 60° 1000 170000 170 4000 5
Плазма 1000 D 4000К 90° 1000 170000 170 4000 5
Плазма 1000 D 5000К 120° 1000 170000 170 5000 5
Плазма 1000 D 5000К 20° 1000 139000 139 5000 5
Плазма 1000 D 5000К 35° 1000 154000 154 5000 5
Плазма 1000 D 5000К 60° 1000 170000 170 5000 5
Плазма 1000 D 5000К 90° 1000 170000 170 5000 5
Плазма 1000 D Box 3000К 120° 1000 158100 158 3000 5
Плазма 1000 D Box 3000К 60° 1000 158100 158 3000 5
Плазма 1000 D Box 3000К 90° 1000 158100 158 3000 5
Плазма 1000 D Box 4000К 120° 1000 170000 170 4000 5
Плазма 1000 D Box 4000К 60° 1000 170000 170 4000 5
Плазма 1000 D Box 4000К 90° 1000 170000 170 4000 5
Плазма 1000 D Box 5000К 120° 1000 170000 170 5000 5
Плазма 1000 D Box 5000К 60° 1000 170000 170 5000 5
Плазма 1000 D Box 5000К 90° 1000 170000 170 5000 5
Плазма 1250 D 3000К 20° 1220 160550 132 3000 5
Плазма 1250 D 3000К 35° 1220 177750 146 3000 5
Плазма 1250 D 4000К 20° 1220 170800 140 4000 5
Плазма 1250 D 4000К 35° 1220 189100 155 4000 5
Плазма 1250 D 5000К 20° 1220 170800 140 5000 5
Плазма 1250 D 5000К 35° 1220 189100 155 5000 5
Плазма 1250 D 3000К 120° 1250 199750 160 3000 5
Плазма 1250 D 3000К 60° 1250 199750 160 3000 5
Плазма 1250 D 3000К 90° 1250 199750 160 3000 5
Плазма 1250 D 4000К 120° 1250 212500 170 4000 5
Плазма 1250 D 4000К 60° 1250 212500 170 4000 5
Плазма 1250 D 4000К 90° 1250 212500 170 4000 5
Плазма 1250 D 5000К 120° 1250 212500 170 5000 5
Плазма 1250 D 5000К 60° 1250 212500 170 5000 5
Плазма 1250 D 5000К 90° 1250 212500 170 5000 5
Плазма 1600 D 3000К 120° 1600 255680 160 3000 5
Плазма 1600 D 3000К 20° 1600 210560 132 3000 5
Плазма 1600 D 3000К 35° 1600 233120 146 3000 5
Плазма 1600 D 3000К 60° 1600 255680 160 3000 5
Плазма 1600 D 3000К 90° 1600 255680 160 3000 5
Плазма 1600 D 4000К 120° 1600 272000 170 4000 5
Плазма 1600 D 4000К 20° 1600 224000 140 4000 5
Плазма 1600 D 4000К 35° 1600 248000 155 4000 5
Плазма 1600 D 4000К 60° 1600 272000 170 4000 5
Плазма 1600 D 4000К 90° 1600 272000 170 4000 5
Плазма 1600 D 5000К 120° 1600 272000 170 5000 5
Плазма 1600 D 5000К 20° 1600 224000 140 5000 5
Плазма 1600 D 5000К 35° 1600 248000 155 5000 5
Плазма 1600 D 5000К 60° 1600 272000 170 5000 5
Плазма 1600 D 5000К 90° 1600 272000 170 5000 5
Плазма 2000 D 3000К 120° 2000 317720 159 3000 5
Плазма 2000 D 3000К 20° 2000 253800 127 3000 5
Плазма 2000 D 3000К 35° 2000 282000 141 3000 5
Плазма 2000 D 3000К 60° 2000 317720 159 3000 5
Плазма 2000 D 3000К 90° 2000 317720 159 3000 5
Плазма 2000 D 4000К 120° 2000 338000 169 4000 5
Плазма 2000 D 4000К 20° 2000 270000 135 4000 5
Плазма 2000 D 4000К 35° 2000 300000 150 4000 5
Плазма 2000 D 4000К 60° 2000 338000 169 4000 5
Плазма 2000 D 4000К 90° 2000 338000 169 4000 5
Плазма 2000 D 5000К 120° 2000 338000 169 5000 5
Плазма 2000 D 5000К 20° 2000 270000 135 5000 5
Плазма 2000 D 5000К 35° 2000 300000 150 5000 5
Плазма 2000 D 5000К 60° 2000 338000 169 5000 5
Плазма 2000 D 5000К 90° 2000 338000 169 5000 5
440400_1379
ООО "ЛюмЛюкс"
Освещение
ОГРНИП: 1121690077937
ИНН: 1656067138
Соглашение на обработку персональных данных
420021, РТ, г. Казань, ул. Лево-Булачная, д 52, оф 22
Заказать консультацию
это поле обязательно для заполнения
Строка ввода:*
это поле обязательно для заполнения
Телефон:*
это поле обязательно для заполнения
Галочка*
Спасибо! Форма отправлена