Заказать
это поле обязательно для заполнения
Строка ввода:*
Скрытое поле:
это поле обязательно для заполнения
Телефон:*
это поле обязательно для заполнения
Галочка*
Спасибо! Форма отправлена
Соц. сети:
440400_1379
ООО "ЛюмЛюкс"
Освещение
Телефон:

Плазма Нео

pi-promled-plazma_neo-720_x6-m_35gr-1-800x800

Описание
Светильники «Плазма Нео» имеют высокую энергоэффективность (до 176 лм/Вт) и выгодную цену за люмен. Выполнены в литом алюминиевом корпусе.
Прожекторы имеют малые габаритную высоту и вес, что снижает ветровую и весовую нагрузку на опорные конструкции.
Также на светильники возможно установить закалённое стекло (кроме моделей с оптиками 20 и 35 градусов), которое защитит оптику от внешнего воздействия и позволит использовать прожекторы в зонах разных классов пожароопасности.


Общие технические характеристики раздела:
Коэффициент мощности (Pf), не менее 0,98
Тип питания AC
Частота напряжения электропитания, [Гц] 50
Температура эксплуатации, [°С] от -60 до +50
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ IEC 60598-1-2017) IP67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69) УХЛ1
Рекомендуемая высота установки, [м] 3-18
Срок службы светильника, не менее, [лет] 12
Срок службы светодиодов, не менее, [ч] 100 000
Тип крепления поворотный кронштейн
Материал корпуса литой под давлением алюминий
Материал оптического элемента УФ-стабилизированный поликарбонат.

Габариты светильников:
485×453×356 - 730×730×430

Общие тех. характеристики
Характеристики
Наименование Мощность, Вт Световой поток, лм Лм/Вт ССТ, К Гарантия, лет
Плазма Нео 360 ×3 M 3000К 120° 360 58870 164 3000 5
Плазма Нео 360 ×3 M 3000К 20° 360 43520 121 3000 5
Плазма Нео 360 ×3 M 3000К 35° 360 47710 133 3000 5
Плазма Нео 360 ×3 M 3000К 60° 360 58870 164 3000 5
Плазма Нео 360 ×3 M 3000К 90° 360 58870 164 3000 5
Плазма Нео 360 ×3 M 4000К 120° 360 63300 176 4000 5
Плазма Нео 360 ×3 M 4000К 20° 360 46800 130 4000 5
Плазма Нео 360 ×3 M 4000К 35° 360 51300 143 4000 5
Плазма Нео 360 ×3 M 4000К 60° 360 63300 176 4000 5
Плазма Нео 360 ×3 M 4000К 90° 360 63300 176 4000 5
Плазма Нео 360 ×3 M 5000К 120° 360 63300 176 5000 5
Плазма Нео 360 ×3 M 5000К 20° 360 46800 130 5000 5
Плазма Нео 360 ×3 M 5000К 35° 360 51300 143 5000 5
Плазма Нео 360 ×3 M 5000К 60° 360 63300 176 5000 5
Плазма Нео 360 ×3 M 5000К 90° 360 63300 176 5000 5
Плазма Нео 400 ×3 M 3000К 120° 400 64360 161 3000 5
Плазма Нео 400 ×3 M 3000К 60° 400 64360 161 3000 5
Плазма Нео 400 ×3 M 3000К 90° 400 64360 161 3000 5
Плазма Нео 400 ×3 M 4000К 120° 400 69200 173 4000 5
Плазма Нео 400 ×3 M 4000К 60° 400 69200 173 4000 5
Плазма Нео 400 ×3 M 4000К 90° 400 69200 173 4000 5
Плазма Нео 400 ×3 M 5000К 120° 400 69200 173 5000 5
Плазма Нео 400 ×3 M 5000К 60° 400 69200 173 5000 5
Плазма Нео 400 ×3 M 5000К 90° 400 69200 173 5000 5
Плазма Нео 450 ×3 M 3000К 120° 450 71700 159 3000 5
Плазма Нео 450 ×3 M 3000К 60° 450 71700 159 3000 5
Плазма Нео 450 ×3 M 3000К 90° 450 71700 159 3000 5
Плазма Нео 450 ×3 M 4000К 120° 450 77100 171 4000 5
Плазма Нео 450 ×3 M 4000К 60° 450 77100 171 4000 5
Плазма Нео 450 ×3 M 4000К 90° 450 77100 171 4000 5
Плазма Нео 450 ×3 M 5000К 120° 450 77100 171 5000 5
Плазма Нео 450 ×3 M 5000К 60° 450 77100 171 5000 5
Плазма Нео 450 ×3 M 5000К 90° 450 77100 171 5000 5
Плазма Нео 480 ×4 M 3000К 20° 480 58030 121 3000 5
Плазма Нео 480 ×4 M 3000К 35° 480 63610 133 3000 5
Плазма Нео 480 ×4 M 4000К 20° 480 62400 130 4000 5
Плазма Нео 480 ×4 M 4000К 35° 480 68400 143 4000 5
Плазма Нео 480 ×4 M 5000К 20° 480 62400 130 5000 5
Плазма Нео 480 ×4 M 5000К 35° 480 68400 143 5000 5
Плазма Нео 500 ×3 M 3000К 120° 500 76730 153 3000 5
Плазма Нео 500 ×3 M 3000К 60° 500 76730 153 3000 5
Плазма Нео 500 ×3 M 3000К 90° 500 76730 153 3000 5
Плазма Нео 500 ×3 M 4000К 120° 500 82500 165 4000 5
Плазма Нео 500 ×3 M 4000К 60° 500 82500 165 4000 5
Плазма Нео 500 ×3 M 4000К 90° 500 82500 165 4000 5
Плазма Нео 500 ×3 M 5000К 120° 500 82500 165 5000 5
Плазма Нео 500 ×3 M 5000К 60° 500 82500 165 5000 5
Плазма Нео 500 ×3 M 5000К 90° 500 82500 165 5000 5
Плазма Нео 500 Эко ×3 M 3000К 120° 500 74400 149 3000 3
Плазма Нео 500 Эко ×3 M 3000К 60° 500 74400 149 3000 3
Плазма Нео 500 Эко ×3 M 3000К 90° 500 74400 149 3000 3
Плазма Нео 500 Эко ×3 M 4000К 120° 500 80000 160 4000 3
Плазма Нео 500 Эко ×3 M 4000К 60° 500 80000 160 4000 3
Плазма Нео 500 Эко ×3 M 4000К 90° 500 80000 160 4000 3
Плазма Нео 500 Эко ×3 M 5000К 120° 500 80000 160 5000 3
Плазма Нео 500 Эко ×3 M 5000К 60° 500 80000 160 5000 3
Плазма Нео 500 Эко ×3 M 5000К 90° 500 80000 160 5000 3
Плазма Нео 600 ×4 M 3000К 120° 600 95600 159 3000 5
Плазма Нео 600 ×4 M 3000К 60° 600 95600 159 3000 5
Плазма Нео 600 ×4 M 3000К 90° 600 95600 159 3000 5
Плазма Нео 600 ×4 M 4000К 120° 600 102800 171 4000 5
Плазма Нео 600 ×4 M 4000К 60° 600 102800 171 4000 5
Плазма Нео 600 ×4 M 4000К 90° 600 102800 171 4000 5
Плазма Нео 600 ×4 M 5000К 120° 600 102800 171 5000 5
Плазма Нео 600 ×4 M 5000К 60° 600 102800 171 5000 5
Плазма Нео 600 ×4 M 5000К 90° 600 102800 171 5000 5
Плазма Нео 600 ×6 M 3000К 20° 600 75330 126 3000 5
Плазма Нео 600 ×6 M 3000К 35° 600 83700 140 3000 5
Плазма Нео 600 ×6 M 4000К 20° 600 81000 135 4000 5
Плазма Нео 600 ×6 M 4000К 35° 600 90000 150 4000 5
Плазма Нео 600 ×6 M 5000К 20° 600 81000 135 5000 5
Плазма Нео 600 ×6 M 5000К 35° 600 90000 150 5000 5
Плазма Нео 720 ×6 M 3000К 120° 720 117740 164 3000 5
Плазма Нео 720 ×6 M 3000К 20° 720 87050 121 3000 5
Плазма Нео 720 ×6 M 3000К 35° 720 95420 133 3000 5
Плазма Нео 720 ×6 M 3000К 60° 720 117740 164 3000 5
Плазма Нео 720 ×6 M 3000К 90° 720 117740 164 3000 5
Плазма Нео 720 ×6 M 4000К 120° 720 126600 176 4000 5
Плазма Нео 720 ×6 M 4000К 20° 720 93600 130 4000 5
Плазма Нео 720 ×6 M 4000К 35° 720 102600 143 4000 5
Плазма Нео 720 ×6 M 4000К 60° 720 126600 176 4000 5
Плазма Нео 720 ×6 M 4000К 90° 720 126600 176 4000 5
Плазма Нео 720 ×6 M 5000К 120° 720 126600 176 5000 5
Плазма Нео 720 ×6 M 5000К 20° 720 93600 130 5000 5
Плазма Нео 720 ×6 M 5000К 35° 720 102600 143 5000 5
Плазма Нео 720 ×6 M 5000К 60° 720 126600 176 5000 5
Плазма Нео 720 ×6 M 5000К 90° 720 126600 176 5000 5
Плазма Нео 900 ×6 M 3000К 120° 900 143410 159 3000 5
Плазма Нео 900 ×6 M 3000К 60° 900 143410 159 3000 5
Плазма Нео 900 ×6 M 3000К 90° 900 143410 159 3000 5
Плазма Нео 900 ×6 M 4000К 120° 900 154200 171 4000 5
Плазма Нео 900 ×6 M 4000К 60° 900 154200 171 4000 5
Плазма Нео 900 ×6 M 4000К 90° 900 154200 171 4000 5
Плазма Нео 900 ×6 M 5000К 120° 900 154200 171 5000 5
Плазма Нео 900 ×6 M 5000К 60° 900 154200 171 5000 5
Плазма Нео 900 ×6 M 5000К 90° 900 154200 171 5000 5
Плазма Нео 1000 ×6 M 3000К 120° 1000 153450 153 3000 5
Плазма Нео 1000 ×6 M 3000К 60° 1000 153450 153 3000 5
Плазма Нео 1000 ×6 M 3000К 90° 1000 153450 153 3000 5
Плазма Нео 1000 ×6 M 4000К 120° 1000 165000 165 4000 5
Плазма Нео 1000 ×6 M 4000К 60° 1000 165000 165 4000 5
Плазма Нео 1000 ×6 M 4000К 90° 1000 165000 165 4000 5
Плазма Нео 1000 ×6 M 5000К 120° 1000 165000 165 5000 5
Плазма Нео 1000 ×6 M 5000К 60° 1000 165000 165 5000 5
Плазма Нео 1000 ×6 M 5000К 90° 1000 165000 165 5000 5
Плазма Нео 1000 Эко ×6 M 3000К 120° 1000 148800 149 3000 3
Плазма Нео 1000 Эко ×6 M 3000К 60° 1000 148800 149 3000 3
Плазма Нео 1000 Эко ×6 M 3000К 90° 1000 148800 149 3000 3
Плазма Нео 1000 Эко ×6 M 4000К 120° 1000 160000 160 4000 3
Плазма Нео 1000 Эко ×6 M 4000К 60° 1000 160000 160 4000 3
Плазма Нео 1000 Эко ×6 M 4000К 90° 1000 160000 160 4000 3
Плазма Нео 1000 Эко ×6 M 5000К 120° 1000 160000 160 5000 3
Плазма Нео 1000 Эко ×6 M 5000К 60° 1000 160000 160 5000 3
Плазма Нео 1000 Эко ×6 M 5000К 90° 1000 160000 160 5000 3
Плазма Нео 1080 ×9 M 3000К 120° 1080 170570 158 3000 5
Плазма Нео 1080 ×9 M 3000К 20° 1080 130570 121 3000 5
Плазма Нео 1080 ×9 M 3000К 35° 1080 143130 133 3000 5
Плазма Нео 1080 ×9 M 3000К 60° 1080 170570 158 3000 5
Плазма Нео 1080 ×9 M 3000К 90° 1080 170570 158 3000 5
Плазма Нео 1080 ×9 M 4000К 120° 1080 189900 176 4000 5
Плазма Нео 1080 ×9 M 4000К 20° 1080 140400 130 4000 5
Плазма Нео 1080 ×9 M 4000К 35° 1080 153900 143 4000 5
Плазма Нео 1080 ×9 M 4000К 60° 1080 189900 176 4000 5
Плазма Нео 1080 ×9 M 4000К 90° 1080 189900 176 4000 5
Плазма Нео 1080 ×9 M 5000К 120° 1080 189900 176 5000 5
Плазма Нео 1080 ×9 M 5000К 20° 1080 140400 130 5000 5
Плазма Нео 1080 ×9 M 5000К 35° 1080 153900 143 5000 5
Плазма Нео 1080 ×9 M 5000К 60° 1080 189900 176 5000 5
Плазма Нео 1080 ×9 M 5000К 90° 1080 189900 176 5000 5
Плазма Нео 1350 ×9 M 3000К 120° 1350 215110 159 3000 5
Плазма Нео 1350 ×9 M 3000К 60° 1350 215110 159 3000 5
Плазма Нео 1350 ×9 M 3000К 90° 1350 215110 159 3000 5
Плазма Нео 1350 ×9 M 4000К 120° 1350 231300 171 4000 5
Плазма Нео 1350 ×9 M 4000К 60° 1350 231300 171 4000 5
Плазма Нео 1350 ×9 M 4000К 90° 1350 231300 171 4000 5
Плазма Нео 1350 ×9 M 5000К 120° 1350 231300 171 5000 5
Плазма Нео 1350 ×9 M 5000К 60° 1350 231300 171 5000 5
Плазма Нео 1350 ×9 M 5000К 90° 1350 231300 171 5000 5
440400_1379
ООО "ЛюмЛюкс"
Освещение
ОГРНИП: 1121690077937
ИНН: 1656067138
Соглашение на обработку персональных данных
420021, РТ, г. Казань, ул. Лево-Булачная, д 52, оф 22
Заказать консультацию
это поле обязательно для заполнения
Строка ввода:*
это поле обязательно для заполнения
Телефон:*
это поле обязательно для заполнения
Галочка*
Спасибо! Форма отправлена