Описание
Серия «Плазма S» – это универсальные прожекторы c высокой эффективностью (до 163 лм/Вт) и широким набором оптик. За счёт улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами.
У «Плазм S» есть модификация Box, в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу.
Также это исполнение имеет поворотные модули, которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.
Общие технические характеристики раздела:
Коэффициент мощности (Pf), не менее 0,98
Тип питания AC
Частота напряжения электропитания, [Гц] 50
Температура эксплуатации, [°С] от -60 до +50
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ IEC 60598-1-2017) IP67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69) УХЛ1
Рекомендуемая высота установки, [м] 3-18
Срок службы светильника, не менее, [лет] 12
Срок службы светодиодов, не менее, [ч] 100 000
Тип крепления поворотный кронштейн
Материал корпуса сплав профиль из алюминиевого сплава
Материал оптического элемента УФ-стабилизированный поликарбонат.
Габариты светильников:
439x399x242 - 962x765x373
Наименование | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Лм/Вт | ССТ, К | Гарантия, лет |
Плазма 400 S 3000К 12° | 400 | 50220 | 126 | 3000 | 5 |
Плазма 400 S 3000К 130×30° | 400 | 56730 | 142 | 3000 | 5 |
Плазма 400 S 3000К 135×55° | 400 | 57660 | 144 | 3000 | 5 |
Плазма 400 S 3000К 155×70° | 400 | 58400 | 146 | 3000 | 5 |
Плазма 400 S 3000К 25° | 400 | 56730 | 142 | 3000 | 5 |
Плазма 400 S 3000К 35° | 400 | 56730 | 142 | 3000 | 5 |
Плазма 400 S 3000К 55° | 400 | 56730 | 142 | 3000 | 5 |
Плазма 400 S 3000К 60° | 400 | 56730 | 142 | 3000 | 5 |
Плазма 400 S 3000К 80° | 400 | 56730 | 142 | 3000 | 5 |
Плазма 400 S 3000К 90° | 400 | 56730 | 142 | 3000 | 5 |
Плазма 400 S 4000К 12° | 400 | 54000 | 135 | 4000 | 5 |
Плазма 400 S 4000К 130×30° | 400 | 61000 | 153 | 4000 | 5 |
Плазма 400 S 4000К 135×55° | 400 | 62000 | 155 | 4000 | 5 |
Плазма 400 S 4000К 155×70° | 400 | 62800 | 157 | 4000 | 5 |
Плазма 400 S 4000К 25° | 400 | 61000 | 153 | 4000 | 5 |
Плазма 400 S 4000К 35° | 400 | 61000 | 153 | 4000 | 5 |
Плазма 400 S 4000К 55° | 400 | 61000 | 153 | 4000 | 5 |
Плазма 400 S 4000К 60° | 400 | 61000 | 153 | 4000 | 5 |
Плазма 400 S 4000К 80° | 400 | 61000 | 153 | 4000 | 5 |
Плазма 400 S 4000К 90° | 400 | 61000 | 153 | 4000 | 5 |
Плазма 400 S 5000К 12° | 400 | 54000 | 135 | 5000 | 5 |
Плазма 400 S 5000К 130×30° | 400 | 61000 | 153 | 5000 | 5 |
Плазма 400 S 5000К 135×55° | 400 | 62000 | 155 | 5000 | 5 |
Плазма 400 S 5000К 155×70° | 400 | 62800 | 157 | 5000 | 5 |
Плазма 400 S 5000К 25° | 400 | 61000 | 153 | 5000 | 5 |
Плазма 400 S 5000К 35° | 400 | 61000 | 153 | 5000 | 5 |
Плазма 400 S 5000К 55° | 400 | 61000 | 153 | 5000 | 5 |
Плазма 400 S 5000К 60° | 400 | 61000 | 153 | 5000 | 5 |
Плазма 400 S 5000К 80° | 400 | 61000 | 153 | 5000 | 5 |
Плазма 400 S 5000К 90° | 400 | 61000 | 153 | 5000 | 5 |
Плазма 400 S Box 3000К 12° | 400 | 50220 | 126 | 3000 | 5 |
Плазма 400 S Box 3000К 135×55° | 400 | 57660 | 144 | 3000 | 5 |
Плазма 400 S Box 3000К 155×70° | 400 | 58400 | 146 | 3000 | 5 |
Плазма 400 S Box 3000К 25° | 400 | 56730 | 142 | 3000 | 5 |
Плазма 400 S Box 3000К 35° | 400 | 56730 | 142 | 3000 | 5 |
Плазма 400 S Box 3000К 55° | 400 | 56730 | 142 | 3000 | 5 |
Плазма 400 S Box 3000К 60° | 400 | 56730 | 142 | 3000 | 5 |
Плазма 400 S Box 3000К 80° | 400 | 56730 | 142 | 3000 | 5 |
Плазма 400 S Box 3000К 90° | 400 | 56730 | 142 | 3000 | 5 |
Плазма 400 S Box 4000К 12° | 400 | 54000 | 135 | 4000 | 5 |
Плазма 400 S Box 4000К 135×55° | 400 | 62000 | 155 | 4000 | 5 |
Плазма 400 S Box 4000К 155×70° | 400 | 62800 | 157 | 4000 | 5 |
Плазма 400 S Box 4000К 25° | 400 | 61000 | 153 | 4000 | 5 |
Плазма 400 S Box 4000К 35° | 400 | 61000 | 153 | 4000 | 5 |
Плазма 400 S Box 4000К 55° | 400 | 61000 | 153 | 4000 | 5 |
Плазма 400 S Box 4000К 60° | 400 | 61000 | 153 | 4000 | 5 |
Плазма 400 S Box 4000К 80° | 400 | 61000 | 153 | 4000 | 5 |
Плазма 400 S Box 4000К 90° | 400 | 61000 | 153 | 4000 | 5 |
Плазма 400 S Box 5000К 12° | 400 | 54000 | 135 | 5000 | 5 |
Плазма 400 S Box 5000К 135×55° | 400 | 62000 | 155 | 5000 | 5 |
Плазма 400 S Box 5000К 155×70° | 400 | 62800 | 157 | 5000 | 5 |
Плазма 400 S Box 5000К 25° | 400 | 61000 | 153 | 5000 | 5 |
Плазма 400 S Box 5000К 35° | 400 | 61000 | 153 | 5000 | 5 |
Плазма 400 S Box 5000К 55° | 400 | 61000 | 153 | 5000 | 5 |
Плазма 400 S Box 5000К 60° | 400 | 61000 | 153 | 5000 | 5 |
Плазма 400 S Box 5000К 80° | 400 | 61000 | 153 | 5000 | 5 |
Плазма 400 S Box 5000К 90° | 400 | 61000 | 153 | 5000 | 5 |
Плазма 500 S 3000К 12° | 500 | 62780 | 126 | 3000 | 5 |
Плазма 500 S 3000К 130×30° | 500 | 69750 | 140 | 3000 | 5 |
Плазма 500 S 3000К 135×55° | 500 | 67430 | 135 | 3000 | 5 |
Плазма 500 S 3000К 155×70° | 500 | 75330 | 151 | 3000 | 5 |
Плазма 500 S 3000К 25° | 500 | 69750 | 140 | 3000 | 5 |
Плазма 500 S 3000К 35° | 500 | 69750 | 140 | 3000 | 5 |
Плазма 500 S 3000К 55° | 500 | 69750 | 140 | 3000 | 5 |
Плазма 500 S 3000К 60° | 500 | 69750 | 140 | 3000 | 5 |
Плазма 500 S 3000К 80° | 500 | 69750 | 140 | 3000 | 5 |
Плазма 500 S 3000К 90° | 500 | 69750 | 140 | 3000 | 5 |
Плазма 500 S 4000К 12° | 500 | 67500 | 135 | 4000 | 5 |
Плазма 500 S 4000К 130×30° | 500 | 75000 | 150 | 4000 | 5 |
Плазма 500 S 4000К 135×55° | 500 | 72500 | 145 | 4000 | 5 |
Плазма 500 S 4000К 155×70° | 500 | 81000 | 162 | 4000 | 5 |
Плазма 500 S 4000К 25° | 500 | 75000 | 150 | 4000 | 5 |
Плазма 500 S 4000К 35° | 500 | 75000 | 150 | 4000 | 5 |
Плазма 500 S 4000К 55° | 500 | 75000 | 150 | 4000 | 5 |
Плазма 500 S 4000К 60° | 500 | 75000 | 150 | 4000 | 5 |
Плазма 500 S 4000К 80° | 500 | 75000 | 150 | 4000 | 5 |
Плазма 500 S 4000К 90° | 500 | 75000 | 150 | 4000 | 5 |
Плазма 500 S 5000К 12° | 500 | 67500 | 135 | 5000 | 5 |
Плазма 500 S 5000К 130×30° | 500 | 75000 | 150 | 5000 | 5 |
Плазма 500 S 5000К 135×55° | 500 | 72500 | 145 | 5000 | 5 |
Плазма 500 S 5000К 155×70° | 500 | 81000 | 162 | 5000 | 5 |
Плазма 500 S 5000К 25° | 500 | 75000 | 150 | 5000 | 5 |
Плазма 500 S 5000К 35° | 500 | 75000 | 150 | 5000 | 5 |
Плазма 500 S 5000К 55° | 500 | 75000 | 150 | 5000 | 5 |
Плазма 500 S 5000К 60° | 500 | 75000 | 150 | 5000 | 5 |
Плазма 500 S 5000К 80° | 500 | 75000 | 150 | 5000 | 5 |
Плазма 500 S 5000К 90° | 500 | 75000 | 150 | 5000 | 5 |
Плазма 500 S Box 3000К 12° | 500 | 62780 | 126 | 3000 | 5 |
Плазма 500 S Box 3000К 135×55° | 500 | 67430 | 135 | 3000 | 5 |
Плазма 500 S Box 3000К 155×70° | 500 | 75330 | 151 | 3000 | 5 |
Плазма 500 S Box 3000К 25° | 500 | 69750 | 140 | 3000 | 5 |
Плазма 500 S Box 3000К 35° | 500 | 69750 | 140 | 3000 | 5 |
Плазма 500 S Box 3000К 55° | 500 | 69750 | 140 | 3000 | 5 |
Плазма 500 S Box 3000К 60° | 500 | 69750 | 140 | 3000 | 5 |
Плазма 500 S Box 3000К 80° | 500 | 69750 | 140 | 3000 | 5 |
Плазма 500 S Box 3000К 90° | 500 | 69750 | 140 | 3000 | 5 |
Плазма 500 S Box 4000К 12° | 500 | 67500 | 135 | 4000 | 5 |
Плазма 500 S Box 4000К 135×55° | 500 | 72500 | 145 | 4000 | 5 |
Плазма 500 S Box 4000К 155×70° | 500 | 81000 | 162 | 4000 | 5 |
Плазма 500 S Box 4000К 25° | 500 | 75000 | 150 | 4000 | 5 |
Плазма 500 S Box 4000К 35° | 500 | 75000 | 150 | 4000 | 5 |
Плазма 500 S Box 4000К 55° | 500 | 75000 | 150 | 4000 | 5 |
Плазма 500 S Box 4000К 60° | 500 | 75000 | 150 | 4000 | 5 |
Плазма 500 S Box 4000К 80° | 500 | 75000 | 150 | 4000 | 5 |
Плазма 500 S Box 4000К 90° | 500 | 75000 | 150 | 4000 | 5 |
Плазма 500 S Box 5000К 12° | 500 | 67500 | 135 | 5000 | 5 |
Плазма 500 S Box 5000К 135×55° | 500 | 72500 | 145 | 5000 | 5 |
Плазма 500 S Box 5000К 155×70° | 500 | 81000 | 162 | 5000 | 5 |
Плазма 500 S Box 5000К 25° | 500 | 75000 | 150 | 5000 | 5 |
Плазма 500 S Box 5000К 35° | 500 | 75000 | 150 | 5000 | 5 |
Плазма 500 S Box 5000К 55° | 500 | 75000 | 150 | 5000 | 5 |
Плазма 500 S Box 5000К 60° | 500 | 75000 | 150 | 5000 | 5 |
Плазма 500 S Box 5000К 80° | 500 | 75000 | 150 | 5000 | 5 |
Плазма 500 S Box 5000К 90° | 500 | 75000 | 150 | 5000 | 5 |
Плазма 600 S 3000К 12° | 600 | 75330 | 126 | 3000 | 5 |
Плазма 600 S 3000К 130×30° | 600 | 85100 | 142 | 3000 | 5 |
Плазма 600 S 3000К 135×55° | 600 | 86490 | 144 | 3000 | 5 |
Плазма 600 S 3000К 155×70° | 600 | 87610 | 146 | 3000 | 5 |
Плазма 600 S 3000К 25° | 600 | 85100 | 142 | 3000 | 5 |
Плазма 600 S 3000К 35° | 600 | 85100 | 142 | 3000 | 5 |
Плазма 600 S 3000К 55° | 600 | 85100 | 142 | 3000 | 5 |
Плазма 600 S 3000К 60° | 600 | 85100 | 142 | 3000 | 5 |
Плазма 600 S 3000К 80° | 600 | 85100 | 142 | 3000 | 5 |
Плазма 600 S 3000К 90° | 600 | 85100 | 142 | 3000 | 5 |
Плазма 600 S 4000К 12° | 600 | 81000 | 135 | 4000 | 5 |
Плазма 600 S 4000К 130×30° | 600 | 91500 | 153 | 4000 | 5 |
Плазма 600 S 4000К 135×55° | 600 | 93000 | 155 | 4000 | 5 |
Плазма 600 S 4000К 155×70° | 600 | 94200 | 157 | 4000 | 5 |
Плазма 600 S 4000К 25° | 600 | 91500 | 153 | 4000 | 5 |
Плазма 600 S 4000К 35° | 600 | 91500 | 153 | 4000 | 5 |
Плазма 600 S 4000К 55° | 600 | 91500 | 153 | 4000 | 5 |
Плазма 600 S 4000К 60° | 600 | 91500 | 153 | 4000 | 5 |
Плазма 600 S 4000К 80° | 600 | 91500 | 153 | 4000 | 5 |
Плазма 600 S 4000К 90° | 600 | 91500 | 153 | 4000 | 5 |
Плазма 600 S 5000К 12° | 600 | 81000 | 135 | 5000 | 5 |
Плазма 600 S 5000К 130×30° | 600 | 91500 | 153 | 5000 | 5 |
Плазма 600 S 5000К 135×55° | 600 | 93000 | 155 | 5000 | 5 |
Плазма 600 S 5000К 155×70° | 600 | 94200 | 157 | 5000 | 5 |
Плазма 600 S 5000К 25° | 600 | 91500 | 153 | 5000 | 5 |
Плазма 600 S 5000К 35° | 600 | 91500 | 153 | 5000 | 5 |
Плазма 600 S 5000К 55° | 600 | 91500 | 153 | 5000 | 5 |
Плазма 600 S 5000К 60° | 600 | 91500 | 153 | 5000 | 5 |
Плазма 600 S 5000К 80° | 600 | 91500 | 153 | 5000 | 5 |
Плазма 600 S 5000К 90° | 600 | 91500 | 153 | 5000 | 5 |
Плазма 600 S Box 3000К 12° | 600 | 75330 | 126 | 3000 | 5 |
Плазма 600 S Box 3000К 135×55° | 600 | 86490 | 144 | 3000 | 5 |
Плазма 600 S Box 3000К 155×70° | 600 | 87610 | 146 | 3000 | 5 |
Плазма 600 S Box 3000К 25° | 600 | 85100 | 142 | 3000 | 5 |
Плазма 600 S Box 3000К 35° | 600 | 85100 | 142 | 3000 | 5 |
Плазма 600 S Box 3000К 55° | 600 | 85100 | 142 | 3000 | 5 |
Плазма 600 S Box 3000К 60° | 600 | 85100 | 142 | 3000 | 5 |
Плазма 600 S Box 3000К 80° | 600 | 85100 | 142 | 3000 | 5 |
Плазма 600 S Box 3000К 90° | 600 | 85100 | 142 | 3000 | 5 |
Плазма 600 S Box 4000К 12° | 600 | 81000 | 135 | 4000 | 5 |
Плазма 600 S Box 4000К 135×55° | 600 | 93000 | 155 | 4000 | 5 |
Плазма 600 S Box 4000К 155×70° | 600 | 94200 | 157 | 4000 | 5 |
Плазма 600 S Box 4000К 25° | 600 | 91500 | 153 | 4000 | 5 |
Плазма 600 S Box 4000К 35° | 600 | 91500 | 153 | 4000 | 5 |
Плазма 600 S Box 4000К 55° | 600 | 91500 | 153 | 4000 | 5 |
Плазма 600 S Box 4000К 60° | 600 | 91500 | 153 | 4000 | 5 |
Плазма 600 S Box 4000К 80° | 600 | 91500 | 153 | 4000 | 5 |
Плазма 600 S Box 4000К 90° | 600 | 91500 | 153 | 4000 | 5 |
Плазма 600 S Box 5000К 12° | 600 | 81000 | 135 | 5000 | 5 |
Плазма 600 S Box 5000К 135×55° | 600 | 93000 | 155 | 5000 | 5 |
Плазма 600 S Box 5000К 155×70° | 600 | 94200 | 157 | 5000 | 5 |
Плазма 600 S Box 5000К 25° | 600 | 91500 | 153 | 5000 | 5 |
Плазма 600 S Box 5000К 35° | 600 | 91500 | 153 | 5000 | 5 |
Плазма 600 S Box 5000К 55° | 600 | 91500 | 153 | 5000 | 5 |
Плазма 600 S Box 5000К 60° | 600 | 91500 | 153 | 5000 | 5 |
Плазма 600 S Box 5000К 80° | 600 | 85100 | 142 | 5000 | 5 |
Плазма 600 S Box 5000К 90° | 600 | 91500 | 153 | 5000 | 5 |
Плазма 750 S 3000К 12° | 750 | 94120 | 125 | 3000 | 5 |
Плазма 750 S 3000К 130×30° | 750 | 104630 | 140 | 3000 | 5 |
Плазма 750 S 3000К 135×55° | 750 | 101180 | 135 | 3000 | 5 |
Плазма 750 S 3000К 155×70° | 750 | 113000 | 151 | 3000 | 5 |
Плазма 750 S 3000К 25° | 750 | 104630 | 140 | 3000 | 5 |
Плазма 750 S 3000К 35° | 750 | 104630 | 140 | 3000 | 5 |
Плазма 750 S 3000К 55° | 750 | 104630 | 140 | 3000 | 5 |
Плазма 750 S 3000К 60° | 750 | 104630 | 140 | 3000 | 5 |
Плазма 750 S 3000К 80° | 750 | 104630 | 140 | 3000 | 5 |
Плазма 750 S 3000К 90° | 750 | 104630 | 140 | 3000 | 5 |
Плазма 750 S 4000К 12° | 750 | 101200 | 135 | 4000 | 5 |
Плазма 750 S 4000К 130×30° | 750 | 112500 | 150 | 4000 | 5 |
Плазма 750 S 4000К 135×55° | 750 | 108800 | 145 | 4000 | 5 |
Плазма 750 S 4000К 155×70° | 750 | 121500 | 162 | 4000 | 5 |
Плазма 750 S 4000К 25° | 750 | 112500 | 150 | 4000 | 5 |
Плазма 750 S 4000К 35° | 750 | 112500 | 150 | 4000 | 5 |
Плазма 750 S 4000К 55° | 750 | 112500 | 150 | 4000 | 5 |
Плазма 750 S 4000К 60° | 750 | 112500 | 150 | 4000 | 5 |
Плазма 750 S 4000К 80° | 750 | 112500 | 150 | 4000 | 5 |
Плазма 750 S 4000К 90° | 750 | 112500 | 150 | 4000 | 5 |
Плазма 750 S 5000К 12° | 750 | 101200 | 135 | 5000 | 5 |
Плазма 750 S 5000К 130×30° | 750 | 112500 | 150 | 5000 | 5 |
Плазма 750 S 5000К 135×55° | 750 | 108800 | 145 | 5000 | 5 |
Плазма 750 S 5000К 155×70° | 750 | 121500 | 162 | 5000 | 5 |
Плазма 750 S 5000К 25° | 750 | 112500 | 150 | 5000 | 5 |
Плазма 750 S 5000К 35° | 750 | 112500 | 150 | 5000 | 5 |
Плазма 750 S 5000К 55° | 750 | 112500 | 150 | 5000 | 5 |
Плазма 750 S 5000К 60° | 750 | 112500 | 150 | 5000 | 5 |
Плазма 750 S 5000К 80° | 750 | 112500 | 150 | 5000 | 5 |
Плазма 750 S 5000К 90° | 750 | 112500 | 150 | 5000 | 5 |
Плазма 750 S Box 3000К 12° | 750 | 94120 | 125 | 3000 | 5 |
Плазма 750 S Box 3000К 135×55° | 750 | 101180 | 135 | 3000 | 5 |
Плазма 750 S Box 3000К 155×70° | 750 | 113000 | 151 | 3000 | 5 |
Плазма 750 S Box 3000К 25° | 750 | 104630 | 140 | 3000 | 5 |
Плазма 750 S Box 3000К 35° | 750 | 104630 | 140 | 3000 | 5 |
Плазма 750 S Box 3000К 55° | 750 | 104630 | 140 | 3000 | 5 |
Плазма 750 S Box 3000К 60° | 750 | 104630 | 140 | 3000 | 5 |
Плазма 750 S Box 3000К 80° | 750 | 104630 | 140 | 3000 | 5 |
Плазма 750 S Box 3000К 90° | 750 | 104630 | 140 | 3000 | 5 |
Плазма 750 S Box 4000К 12° | 750 | 101200 | 135 | 4000 | 5 |
Плазма 750 S Box 4000К 135×55° | 750 | 108800 | 145 | 4000 | 5 |
Плазма 750 S Box 4000К 155×70° | 750 | 121500 | 162 | 4000 | 5 |
Плазма 750 S Box 4000К 25° | 750 | 112500 | 150 | 4000 | 5 |
Плазма 750 S Box 4000К 35° | 750 | 112500 | 150 | 4000 | 5 |
Плазма 750 S Box 4000К 55° | 750 | 112500 | 150 | 4000 | 5 |
Плазма 750 S Box 4000К 60° | 750 | 112500 | 150 | 4000 | 5 |
Плазма 750 S Box 4000К 80° | 750 | 112500 | 150 | 4000 | 5 |
Плазма 750 S Box 4000К 90° | 750 | 112500 | 150 | 4000 | 5 |
Плазма 750 S Box 5000К 12° | 750 | 101200 | 135 | 5000 | 5 |
Плазма 750 S Box 5000К 135×55° | 750 | 108800 | 145 | 5000 | 5 |
Плазма 750 S Box 5000К 155×70° | 750 | 121500 | 162 | 5000 | 5 |
Плазма 750 S Box 5000К 25° | 750 | 112500 | 150 | 5000 | 5 |
Плазма 750 S Box 5000К 35° | 750 | 112500 | 150 | 5000 | 5 |
Плазма 750 S Box 5000К 55° | 750 | 112500 | 150 | 5000 | 5 |
Плазма 750 S Box 5000К 60° | 750 | 112500 | 150 | 5000 | 5 |
Плазма 750 S Box 5000К 80° | 750 | 112500 | 150 | 5000 | 5 |
Плазма 750 S Box 5000К 90° | 750 | 112500 | 150 | 5000 | 5 |
Плазма 1000 S 3000К 12° | 1000 | 125550 | 126 | 3000 | 5 |
Плазма 1000 S 3000К 130×30° | 1000 | 139500 | 140 | 3000 | 5 |
Плазма 1000 S 3000К 135×55° | 1000 | 134850 | 135 | 3000 | 5 |
Плазма 1000 S 3000К 155×70° | 1000 | 150660 | 151 | 3000 | 5 |
Плазма 1000 S 3000К 25° | 1000 | 139500 | 140 | 3000 | 5 |
Плазма 1000 S 3000К 35° | 1000 | 139500 | 140 | 3000 | 5 |
Плазма 1000 S 3000К 55° | 1000 | 139500 | 140 | 3000 | 5 |
Плазма 1000 S 3000К 60° | 1000 | 139500 | 140 | 3000 | 5 |
Плазма 1000 S 3000К 80° | 1000 | 139500 | 140 | 3000 | 5 |
Плазма 1000 S 3000К 90° | 1000 | 139500 | 140 | 3000 | 5 |
Плазма 1000 S 4000К 12° | 1000 | 135000 | 135 | 4000 | 5 |
Плазма 1000 S 4000К 130×30° | 1000 | 150000 | 150 | 4000 | 5 |
Плазма 1000 S 4000К 135×55° | 1000 | 145000 | 145 | 4000 | 5 |
Плазма 1000 S 4000К 155×70° | 1000 | 162000 | 162 | 4000 | 5 |
Плазма 1000 S 4000К 25° | 1000 | 150000 | 150 | 4000 | 5 |
Плазма 1000 S 4000К 35° | 1000 | 150000 | 150 | 4000 | 5 |
Плазма 1000 S 4000К 55° | 1000 | 150000 | 150 | 4000 | 5 |
Плазма 1000 S 4000К 60° | 1000 | 150000 | 150 | 4000 | 5 |
Плазма 1000 S 4000К 80° | 1000 | 150000 | 150 | 4000 | 5 |
Плазма 1000 S 4000К 90° | 1000 | 150000 | 150 | 4000 | 5 |
Плазма 1000 S 5000К 12° | 1000 | 135000 | 135 | 5000 | 5 |
Плазма 1000 S 5000К 130×30° | 1000 | 150000 | 150 | 5000 | 5 |
Плазма 1000 S 5000К 135×55° | 1000 | 145000 | 145 | 5000 | 5 |
Плазма 1000 S 5000К 155×70° | 1000 | 162000 | 162 | 5000 | 5 |
Плазма 1000 S 5000К 25° | 1000 | 150000 | 150 | 5000 | 5 |
Плазма 1000 S 5000К 35° | 1000 | 150000 | 150 | 5000 | 5 |
Плазма 1000 S 5000К 55° | 1000 | 150000 | 150 | 5000 | 5 |
Плазма 1000 S 5000К 60° | 1000 | 150000 | 150 | 5000 | 5 |
Плазма 1000 S 5000К 80° | 1000 | 150000 | 150 | 5000 | 5 |
Плазма 1000 S 5000К 90° | 1000 | 150000 | 150 | 5000 | 5 |
Плазма 1000 S Box 3000К 12° | 1000 | 125550 | 126 | 3000 | 5 |
Плазма 1000 S Box 3000К 135×55° | 1000 | 134850 | 135 | 3000 | 5 |
Плазма 1000 S Box 3000К 155×70° | 1000 | 150660 | 151 | 3000 | 5 |
Плазма 1000 S Box 3000К 25° | 1000 | 139500 | 140 | 3000 | 5 |
Плазма 1000 S Box 3000К 35° | 1000 | 139500 | 140 | 3000 | 5 |
Плазма 1000 S Box 3000К 55° | 1000 | 139500 | 140 | 3000 | 5 |
Плазма 1000 S Box 3000К 60° | 1000 | 139500 | 140 | 3000 | 5 |
Плазма 1000 S Box 3000К 80° | 1000 | 139500 | 140 | 3000 | 5 |
Плазма 1000 S Box 3000К 90° | 1000 | 139500 | 140 | 3000 | 5 |
Плазма 1000 S Box 4000К 12° | 1000 | 135000 | 135 | 4000 | 5 |
Плазма 1000 S Box 4000К 135×55° | 1000 | 145000 | 145 | 4000 | 5 |
Плазма 1000 S Box 4000К 155×70° | 1000 | 162000 | 162 | 4000 | 5 |
Плазма 1000 S Box 4000К 25° | 1000 | 150000 | 150 | 4000 | 5 |
Плазма 1000 S Box 4000К 35° | 1000 | 150000 | 150 | 4000 | 5 |
Плазма 1000 S Box 4000К 55° | 1000 | 150000 | 150 | 4000 | 5 |
Плазма 1000 S Box 4000К 60° | 1000 | 150000 | 150 | 4000 | 5 |
Плазма 1000 S Box 4000К 80° | 1000 | 150000 | 150 | 4000 | 5 |
Плазма 1000 S Box 4000К 90° | 1000 | 150000 | 150 | 4000 | 5 |
Плазма 1000 S Box 5000К 12° | 1000 | 135000 | 135 | 5000 | 5 |
Плазма 1000 S Box 5000К 135×55° | 1000 | 145000 | 145 | 5000 | 5 |
Плазма 1000 S Box 5000К 155×70° | 1000 | 162000 | 162 | 5000 | 5 |
Плазма 1000 S Box 5000К 25° | 1000 | 150000 | 150 | 5000 | 5 |
Плазма 1000 S Box 5000К 35° | 1000 | 150000 | 150 | 5000 | 5 |
Плазма 1000 S Box 5000К 55° | 1000 | 150000 | 150 | 5000 | 5 |
Плазма 1000 S Box 5000К 60° | 1000 | 150000 | 150 | 5000 | 5 |
Плазма 1000 S Box 5000К 80° | 1000 | 150000 | 150 | 5000 | 5 |
Плазма 1000 S Box 5000К 90° | 1000 | 150000 | 150 | 5000 | 5 |
Плазма 1250 S 3000К 12° | 1250 | 158630 | 127 | 3000 | 5 |
Плазма 1250 S 3000К 130×30° | 1250 | 176250 | 141 | 3000 | 5 |
Плазма 1250 S 3000К 135×55° | 1250 | 170380 | 136 | 3000 | 5 |
Плазма 1250 S 3000К 155×70° | 1250 | 191570 | 153 | 3000 | 5 |
Плазма 1250 S 3000К 25° | 1250 | 176250 | 141 | 3000 | 5 |
Плазма 1250 S 3000К 35° | 1250 | 176250 | 141 | 3000 | 5 |
Плазма 1250 S 3000К 55° | 1250 | 176250 | 141 | 3000 | 5 |
Плазма 1250 S 3000К 60° | 1250 | 176250 | 141 | 3000 | 5 |
Плазма 1250 S 3000К 80° | 1250 | 176250 | 141 | 3000 | 5 |
Плазма 1250 S 3000К 90° | 1250 | 176250 | 141 | 3000 | 5 |
Плазма 1250 S 4000К 12° | 1250 | 168750 | 135 | 4000 | 5 |
Плазма 1250 S 4000К 130×30° | 1250 | 187500 | 150 | 4000 | 5 |
Плазма 1250 S 4000К 135×55° | 1250 | 181250 | 145 | 4000 | 5 |
Плазма 1250 S 4000К 155×70° | 1250 | 203800 | 163 | 4000 | 5 |
Плазма 1250 S 4000К 25° | 1250 | 187500 | 150 | 4000 | 5 |
Плазма 1250 S 4000К 35° | 1250 | 187500 | 150 | 4000 | 5 |
Плазма 1250 S 4000К 55° | 1250 | 187500 | 150 | 4000 | 5 |
Плазма 1250 S 4000К 60° | 1250 | 187500 | 150 | 4000 | 5 |
Плазма 1250 S 4000К 80° | 1250 | 187500 | 150 | 4000 | 5 |
Плазма 1250 S 4000К 90° | 1250 | 187500 | 150 | 4000 | 5 |
Плазма 1250 S 5000К 12° | 1250 | 168750 | 135 | 5000 | 5 |
Плазма 1250 S 5000К 130×30° | 1250 | 187500 | 150 | 5000 | 5 |
Плазма 1250 S 5000К 135×55° | 1250 | 181250 | 145 | 5000 | 5 |
Плазма 1250 S 5000К 155×70° | 1250 | 203800 | 163 | 5000 | 5 |
Плазма 1250 S 5000К 25° | 1250 | 187500 | 150 | 5000 | 5 |
Плазма 1250 S 5000К 35° | 1250 | 187500 | 150 | 5000 | 5 |
Плазма 1250 S 5000К 55° |