Заказать
это поле обязательно для заполнения
Строка ввода:*
Скрытое поле:
это поле обязательно для заполнения
Телефон:*
это поле обязательно для заполнения
Галочка*
Спасибо! Форма отправлена
Соц. сети:
440400_1379
ООО "ЛюмЛюкс"
Освещение
Телефон:

Сота

pi-promled-sota-20_opal-1-800x800_1

Описание
Серия светодиодных светильников для освещения:
• офисов,
• торговых и административных помещений,
• образовательных и медицинских учреждений.
Бюджетные светильники с энергоэффективностью до 146 лм/Вт и самой низкой ценой за люмен в линейке офисных моделей. Создают комфортный свет, приближенный к естественному.
Серия светильников «Сота» – уникальная разработка PromLED. За счёт малых габаритов и веса упрощается монтаж, становится дешевле транспортировка.


Общие технические характеристики раздела:
Коэффициент мощности (Pf), не менее 0,95
Тип питания AC
Частота напряжения электропитания, [Гц] 50
Температура эксплуатации, [°С] от -40 до +40
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ IEC 60598-1-2017) IP30
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69) УХЛ1
Рекомендуемая высота установки, [м] 2-6
Срок службы светильника, не менее, [лет] 12
Срок службы светодиодов, не менее, [ч] 100 000
Тип крепления накладной, подвесной
Материал корпуса Пластик
Материал оптического элемента УФ-стабилизированный поликарбонат.

Габариты светильников:
595×595×37

Дополнительно:
Возможно увеличение степени защиты (IP) до 65

Общие тех. характеристики
Характеристики
Наименование Мощность, Вт Световой поток, лм Лм/Вт ССТ, К Гарантия, лет
Сота 20 3000К Микропризма 20 2600 130 3000 5
Сота 20 3000К Опал 20 2510 126 3000 5
Сота 20 4000К Микропризма 20 2800 140 4000 5
Сота 20 4000К Опал 20 2700 135 4000 5
Сота 20 5000К Микропризма 20 2800 140 5000 5
Сота 20 5000К Опал 20 2700 135 5000 5
Сота 20 CRI90 3000К Микропризма 20 2330 117 3000 5
Сота 20 CRI90 3000К Опал 20 2240 112 3000 5
Сота 20 CRI90 4000К Микропризма 20 2500 125 4000 5
Сота 20 CRI90 4000К Опал 20 2400 120 4000 5
Сота 20 CRI90 5000К Микропризма 20 2500 125 5000 5
Сота 20 CRI90 5000К Опал 20 2400 120 5000 5
Сота 20 CRI90 6500К Микропризма 20 2500 125 6500 5
Сота 20 CRI90 6500К Опал 20 2400 120 6500 5
Сота 20 Эко 3000К Микропризма 20 2400 120 3000 3
Сота 20 Эко 3000К Опал 20 2300 115 3000 3
Сота 20 Эко 4000К Микропризма 20 2580 129 4000 3
Сота 20 Эко 4000К Опал 20 2470 124 4000 3
Сота 20 Эко 5000К Микропризма 20 2580 129 5000 3
Сота 20 Эко 5000К Опал 20 2470 124 5000 3
Сота 20 Эко Л 3000К Микропризма 20 2330 117 3000 2
Сота 20 Эко Л 3000К Опал 20 2230 112 3000 2
Сота 20 Эко Л 4000К Микропризма 20 2500 125 4000 2
Сота 20 Эко Л 4000К Опал 20 2400 120 4000 2
Сота 20 Эко Л 5000К Микропризма 20 2500 125 5000 2
Сота 20 Эко Л 5000К Опал 20 2400 120 5000 2
Сота 20 Эко Л МАКС 3000К Микропризма 20 2600 130 3000 2
Сота 20 Эко Л МАКС 3000К Опал 20 2510 126 3000 2
Сота 20 Эко Л МАКС 4000К Микропризма 20 2800 140 4000 2
Сота 20 Эко Л МАКС 4000К Опал 20 2700 135 4000 2
Сота 20 Эко Л МАКС 5000К Микропризма 20 2800 140 5000 2
Сота 20 Эко Л МАКС 5000К Опал 20 2700 135 5000 2
Сота 25 3000К Микропризма 23 3070 133 3000 5
Сота 25 3000К Опал 23 2980 130 3000 5
Сота 25 4000К Микропризма 23 3300 143 4000 5
Сота 25 4000К Опал 23 3200 139 4000 5
Сота 25 5000К Микропризма 23 3300 143 5000 5
Сота 25 5000К Опал 23 3200 139 5000 5
Сота 25 CRI90 3000К Микропризма 23 2770 120 3000 5
Сота 25 CRI90 3000К Опал 23 2650 115 3000 5
Сота 25 CRI90 4000К Микропризма 23 2970 129 4000 5
Сота 25 CRI90 4000К Опал 23 2850 124 4000 5
Сота 25 CRI90 5000К Микропризма 23 2970 129 5000 5
Сота 25 CRI90 5000К Опал 23 2850 124 5000 5
Сота 25 CRI90 6500К Микропризма 23 2970 129 6500 5
Сота 25 CRI90 6500К Опал 23 2850 124 6500 5
Сота 25 Эко 3000К Микропризма 23 2880 125 3000 3
Сота 25 Эко 3000К Опал 23 2790 121 3000 3
Сота 25 Эко 4000К Микропризма 23 3100 135 4000 3
Сота 25 Эко 4000К Опал 23 3000 130 4000 3
Сота 25 Эко 5000К Микропризма 23 3100 135 5000 3
Сота 25 Эко 5000К Опал 23 3000 130 5000 3
Сота 30 3000К Микропризма 30 4090 136 3000 5
Сота 30 3000К Опал 30 3930 131 3000 5
Сота 30 4000К Микропризма 30 4400 147 4000 5
Сота 30 4000К Опал 30 4230 141 4000 5
Сота 30 5000К Микропризма 30 4400 147 5000 5
Сота 30 5000К Опал 30 4230 141 5000 5
Сота 30 CRI90 3000К Микропризма 30 3690 123 3000 5
Сота 30 CRI90 3000К Опал 30 3540 118 3000 5
Сота 30 CRI90 4000К Микропризма 30 3960 132 4000 5
Сота 30 CRI90 4000К Опал 30 3800 127 4000 5
Сота 30 CRI90 5000К Микропризма 30 3960 132 5000 5
Сота 30 CRI90 5000К Опал 30 3800 127 5000 5
Сота 30 CRI90 6500К Микропризма 30 3960 132 6500 5
Сота 30 CRI90 6500К Опал 30 3800 127 6500 5
Сота 30 Эко 3000К Микропризма 30 3350 112 3000 3
Сота 30 Эко 3000К Опал 30 3210 107 3000 3
Сота 30 Эко 4000К Микропризма 30 3600 120 4000 3
Сота 30 Эко 4000К Опал 30 3450 115 4000 3
Сота 30 Эко 5000К Микропризма 30 3600 120 5000 3
Сота 30 Эко 5000К Опал 30 3450 115 5000 3
Сота 30 Эко Л 3000К Микропризма 30 3350 112 3000 2
Сота 30 Эко Л 3000К Опал 30 3210 107 3000 2
Сота 30 Эко Л 4000К Микропризма 30 3600 120 4000 2
Сота 30 Эко Л 4000К Опал 30 3450 115 4000 2
Сота 30 Эко Л 5000К Микропризма 30 3600 120 5000 2
Сота 30 Эко Л 5000К Опал 30 3450 115 5000 2
Сота 36 3000К Микропризма 36 4700 131 3000 5
Сота 36 3000К Опал 36 4510 125 3000 5
Сота 36 4000К Микропризма 36 5050 140 4000 5
Сота 36 4000К Опал 36 4850 135 4000 5
Сота 36 5000К Микропризма 36 5050 140 5000 5
Сота 36 5000К Опал 36 4850 135 5000 5
Сота 36 CRI90 3000К Микропризма 36 4240 118 3000 5
Сота 36 CRI90 3000К Опал 36 4060 113 3000 5
Сота 36 CRI90 4000К Микропризма 36 4550 126 4000 5
Сота 36 CRI90 4000К Опал 36 4360 121 4000 5
Сота 36 CRI90 5000К Микропризма 36 4550 126 5000 5
Сота 36 CRI90 5000К Опал 36 4360 121 5000 5
Сота 36 CRI90 6500К Микропризма 36 4550 126 6500 5
Сота 36 CRI90 6500К Опал 36 4360 121 6500 5
Сота 36 Эко 3000К Микропризма 36 4320 120 3000 3
Сота 36 Эко 3000К Опал 36 4140 115 3000 3
Сота 36 Эко 4000К Микропризма 36 4650 129 4000 3
Сота 36 Эко 4000К Опал 36 4450 124 4000 3
Сота 36 Эко 5000К Микропризма 36 4650 129 5000 3
Сота 36 Эко 5000К Опал 36 4450 124 5000 3
Сота 36 Эко Л 3000К Микропризма 36 4320 120 3000 2
Сота 36 Эко Л 3000К Опал 36 4140 115 3000 2
Сота 36 Эко Л 4000К Микропризма 36 4650 129 4000 2
Сота 36 Эко Л 4000К Опал 36 4450 124 4000 2
Сота 36 Эко Л 5000К Микропризма 36 4650 129 5000 2
Сота 36 Эко Л 5000К Опал 36 4450 124 5000 2
Сота 40 3000К Микропризма 40 5210 130 3000 5
Сота 40 3000К Опал 40 5020 126 3000 5
Сота 40 4000К Микропризма 40 5600 140 4000 5
Сота 40 4000К Опал 40 5400 135 4000 5
Сота 40 5000К Микропризма 40 5600 140 5000 5
Сота 40 5000К Опал 40 5400 135 5000 5
Сота 40 CRI90 3000К Микропризма 40 4690 117 3000 5
Сота 40 CRI90 3000К Опал 40 4520 113 3000 5
Сота 40 CRI90 4000К Микропризма 40 5040 126 4000 5
Сота 40 CRI90 4000К Опал 40 4860 122 4000 5
Сота 40 CRI90 5000К Микропризма 40 5040 126 5000 5
Сота 40 CRI90 5000К Опал 40 4860 122 5000 5
Сота 40 CRI90 6500К Микропризма 40 5040 126 6500 5
Сота 40 CRI90 6500К Опал 40 4860 122 6500 5
Сота 40 Эко 3000К Микропризма 40 4790 120 3000 3
Сота 40 Эко 3000К Опал 40 4600 115 3000 3
Сота 40 Эко 4000К Микропризма 40 5150 129 4000 3
Сота 40 Эко 4000К Опал 40 4950 124 4000 3
Сота 40 Эко 5000К Микропризма 40 5150 129 5000 3
Сота 40 Эко 5000К Опал 40 4950 124 5000 3
440400_1379
ООО "ЛюмЛюкс"
Освещение
ОГРНИП: 1121690077937
ИНН: 1656067138
Соглашение на обработку персональных данных
420021, РТ, г. Казань, ул. Лево-Булачная, д 52, оф 22
Заказать консультацию
это поле обязательно для заполнения
Строка ввода:*
это поле обязательно для заполнения
Телефон:*
это поле обязательно для заполнения
Галочка*
Спасибо! Форма отправлена