Заказать
это поле обязательно для заполнения
Строка ввода:*
Скрытое поле:
это поле обязательно для заполнения
Телефон:*
это поле обязательно для заполнения
Галочка*
Спасибо! Форма отправлена
Соц. сети:
440400_1379
ООО "ЛюмЛюкс"
Освещение
Телефон:

Т-Линия v2.0

pi-promled-t_line_v2-40-1000mm_opal-1-800x800

Описание
Светильники имеют высокую световую отдачу (до 171 лм/Вт) и при этом низкую цену за люмен.
Широкий выбор креплений (J-Hook, кронштейн, винт-петля, натяжной трос) и лёгкий алюминиевый профиль значительно упрощают монтаж. Светильники «Т-Линия v2.0» могут быть изготовлены в пожаробезопасном исполнении с металлическими гермовводами и боковыми заглушками, а также силикатным стеклом, что расширяет возможности их эксплуатации.


Общие технические характеристики раздела:
Коэффициент мощности (Pf), не менее 0,98
Тип питания AC
Частота напряжения электропитания, [Гц] 50
Температура эксплуатации, [°С] от -50 до +50
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ IEC 60598-1-2017) IP67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69) УХЛ1
Рекомендуемая высота установки, [м] 3-18
Срок службы светильника, не менее, [лет] 12
Срок службы светодиодов, не менее, [ч] 100 000
Тип крепления накладной, подвесной
Материал корпуса экструдированный сплав алюминия
Материал оптического элемента УФ-стабилизированный поликарбонат.

Габариты светильников:
Длина
250 мм
500 мм
1000 мм
1500 мм
> 1500 мм
2х1000 мм
2х1500 мм
> 2х1500 мм

Общие тех. характеристики
Характеристики
Наименование Мощность, Вт Световой поток, лм Лм/Вт ССТ, К Гарантия, лет
Т-Линия v2.0 10 250мм 3000К Микропризма 10 1020 102 3000 5
Т-Линия v2.0 10 250мм 3000К Опал 10 1210 121 3000 5
Т-Линия v2.0 10 250мм 3000К Прозрачный 10 1350 135 3000 5
Т-Линия v2.0 10 250мм 4000К Микропризма 10 1100 110 4000 5
Т-Линия v2.0 10 250мм 4000К Опал 10 1300 130 4000 5
Т-Линия v2.0 10 250мм 4000К Прозрачный 10 1450 145 4000 5
Т-Линия v2.0 10 250мм 5000К Микропризма 10 1100 110 5000 5
Т-Линия v2.0 10 250мм 5000К Опал 10 1300 130 5000 5
Т-Линия v2.0 10 250мм 5000К Прозрачный 10 1450 145 5000 5
Т-Линия v2.0 10 500мм 3000К Микропризма 10 1100 110 3000 5
Т-Линия v2.0 10 500мм 3000К Опал 10 1250 125 3000 5
Т-Линия v2.0 10 500мм 3000К Прозрачный 10 1520 152 3000 5
Т-Линия v2.0 10 500мм 4000К Микропризма 10 1180 118 4000 5
Т-Линия v2.0 10 500мм 4000К Опал 10 1340 134 4000 5
Т-Линия v2.0 10 500мм 4000К Прозрачный 10 1630 163 4000 5
Т-Линия v2.0 10 500мм 5000К Микропризма 10 1180 118 5000 5
Т-Линия v2.0 10 500мм 5000К Опал 10 1340 134 5000 5
Т-Линия v2.0 10 500мм 5000К Прозрачный 10 1630 163 5000 5
Т-Линия v2.0 20 250мм 3000К Микропризма 20 2050 103 3000 5
Т-Линия v2.0 20 250мм 3000К Опал 20 2420 121 3000 5
Т-Линия v2.0 20 250мм 3000К Прозрачный 20 2700 135 3000 5
Т-Линия v2.0 20 250мм 4000К Микропризма 20 2200 110 4000 5
Т-Линия v2.0 20 250мм 4000К Опал 20 2600 130 4000 5
Т-Линия v2.0 20 250мм 4000К Прозрачный 20 2900 145 4000 5
Т-Линия v2.0 20 250мм 5000К Микропризма 20 2200 110 5000 5
Т-Линия v2.0 20 250мм 5000К Опал 20 2600 130 5000 5
Т-Линия v2.0 20 250мм 5000К Прозрачный 20 2900 145 5000 5
Т-Линия v2.0 20 250мм Эко 3000К Микропризма 20 2050 103 3000 3
Т-Линия v2.0 20 250мм Эко 3000К Опал 20 2420 121 3000 3
Т-Линия v2.0 20 250мм Эко 3000К Прозрачный 20 2700 135 3000 3
Т-Линия v2.0 20 250мм Эко 4000К Микропризма 20 2200 110 4000 3
Т-Линия v2.0 20 250мм Эко 4000К Опал 20 2600 130 4000 3
Т-Линия v2.0 20 250мм Эко 4000К Прозрачный 20 2900 145 4000 3
Т-Линия v2.0 20 250мм Эко 5000К Микропризма 20 2200 110 5000 3
Т-Линия v2.0 20 250мм Эко 5000К Опал 20 2600 130 5000 3
Т-Линия v2.0 20 250мм Эко 5000К Прозрачный 20 2900 145 5000 3
Т-Линия v2.0 20 500мм 3000К Микропризма 20 2190 110 3000 5
Т-Линия v2.0 20 500мм 3000К Опал 20 2480 124 3000 5
Т-Линия v2.0 20 500мм 3000К Прозрачный 20 3020 151 3000 5
Т-Линия v2.0 20 500мм 4000К Микропризма 20 2360 118 4000 5
Т-Линия v2.0 20 500мм 4000К Опал 20 2670 134 4000 5
Т-Линия v2.0 20 500мм 4000К Прозрачный 20 3250 163 4000 5
Т-Линия v2.0 20 500мм 5000К Микропризма 20 2360 118 5000 5
Т-Линия v2.0 20 500мм 5000К Опал 20 2670 134 5000 5
Т-Линия v2.0 20 500мм 5000К Прозрачный 20 3250 163 5000 5
Т-Линия v2.0 20 500мм Эко 3000К Микропризма 20 2190 110 3000 3
Т-Линия v2.0 20 500мм Эко 3000К Опал 20 2480 124 3000 3
Т-Линия v2.0 20 500мм Эко 3000К Прозрачный 20 3020 151 3000 3
Т-Линия v2.0 20 500мм Эко 4000К Микропризма 20 2360 118 4000 3
Т-Линия v2.0 20 500мм Эко 4000К Опал 20 2670 134 4000 3
Т-Линия v2.0 20 500мм Эко 4000К Прозрачный 20 3250 163 4000 3
Т-Линия v2.0 20 500мм Эко 5000К Микропризма 20 2360 118 5000 3
Т-Линия v2.0 20 500мм Эко 5000К Опал 20 2670 134 5000 3
Т-Линия v2.0 20 500мм Эко 5000К Прозрачный 20 3250 163 5000 3
Т-Линия v2.0 25 500мм 3000К Микропризма 25 2790 112 3000 5
Т-Линия v2.0 25 500мм 3000К Опал 25 3160 126 3000 5
Т-Линия v2.0 25 500мм 3000К Прозрачный 25 3860 154 3000 5
Т-Линия v2.0 25 500мм 4000К Микропризма 25 3000 120 4000 5
Т-Линия v2.0 25 500мм 4000К Опал 25 3400 136 4000 5
Т-Линия v2.0 25 500мм 4000К Прозрачный 25 4150 166 4000 5
Т-Линия v2.0 25 500мм 5000К Микропризма 25 3000 120 5000 5
Т-Линия v2.0 25 500мм 5000К Опал 25 3400 136 5000 5
Т-Линия v2.0 25 500мм 5000К Прозрачный 25 4150 166 5000 5
Т-Линия v2.0 25 500мм Эко 3000К Микропризма 25 2790 112 3000 3
Т-Линия v2.0 25 500мм Эко 3000К Опал 25 3160 126 3000 3
Т-Линия v2.0 25 500мм Эко 3000К Прозрачный 25 3860 154 3000 3
Т-Линия v2.0 25 500мм Эко 4000К Микропризма 25 3000 120 4000 3
Т-Линия v2.0 25 500мм Эко 4000К Опал 25 3400 136 4000 3
Т-Линия v2.0 25 500мм Эко 4000К Прозрачный 25 4150 166 4000 3
Т-Линия v2.0 25 500мм Эко 5000К Микропризма 25 3000 120 5000 3
Т-Линия v2.0 25 500мм Эко 5000К Опал 25 3400 136 5000 3
Т-Линия v2.0 25 500мм Эко 5000К Прозрачный 25 4150 166 5000 3
Т-Линия v2.0 30 500мм 3000К Микропризма 30 3270 109 3000 5
Т-Линия v2.0 30 500мм 3000К Опал 30 3730 124 3000 5
Т-Линия v2.0 30 500мм 3000К Прозрачный 30 4540 151 3000 5
Т-Линия v2.0 30 500мм 4000К Микропризма 30 3520 117 4000 5
Т-Линия v2.0 30 500мм 4000К Опал 30 4010 134 4000 5
Т-Линия v2.0 30 500мм 4000К Прозрачный 30 4880 163 4000 5
Т-Линия v2.0 30 500мм 5000К Микропризма 30 3520 117 5000 5
Т-Линия v2.0 30 500мм 5000К Опал 30 4010 134 5000 5
Т-Линия v2.0 30 500мм 5000К Прозрачный 30 4880 163 5000 5
Т-Линия v2.0 30 500мм Эко 3000К Микропризма 30 3280 109 3000 3
Т-Линия v2.0 30 500мм Эко 3000К Опал 30 3720 124 3000 3
Т-Линия v2.0 30 500мм Эко 3000К Прозрачный 30 4550 152 3000 3
Т-Линия v2.0 30 500мм Эко 4000К Микропризма 30 3530 118 4000 3
Т-Линия v2.0 30 500мм Эко 4000К Опал 30 4000 133 4000 3
Т-Линия v2.0 30 500мм Эко 4000К Прозрачный 30 4890 163 4000 3
Т-Линия v2.0 30 500мм Эко 5000К Микропризма 30 3530 118 5000 3
Т-Линия v2.0 30 500мм Эко 5000К Опал 30 4000 133 5000 3
Т-Линия v2.0 30 500мм Эко 5000К Прозрачный 30 4890 163 5000 3
Т-Линия v2.0 40 1000мм 3000К Микропризма 40 4420 111 3000 5
Т-Линия v2.0 40 1000мм 3000К Опал 40 5020 126 3000 5
Т-Линия v2.0 40 1000мм 3000К Прозрачный 40 6050 151 3000 5
Т-Линия v2.0 40 1000мм 4000К Микропризма 40 4750 119 4000 5
Т-Линия v2.0 40 1000мм 4000К Опал 40 5400 135 4000 5
Т-Линия v2.0 40 1000мм 4000К Прозрачный 40 6500 163 4000 5
Т-Линия v2.0 40 1000мм 5000К Микропризма 40 4750 119 5000 5
Т-Линия v2.0 40 1000мм 5000К Опал 40 5400 135 5000 5
Т-Линия v2.0 40 1000мм 5000К Прозрачный 40 6500 163 5000 5
Т-Линия v2.0 40 500мм 3000К Микропризма 40 4370 109 3000 5
Т-Линия v2.0 40 500мм 3000К Опал 40 4980 125 3000 5
Т-Линия v2.0 40 500мм 3000К Прозрачный 40 6050 151 3000 5
Т-Линия v2.0 40 500мм 4000К Микропризма 40 4700 118 4000 5
Т-Линия v2.0 40 500мм 4000К Опал 40 5350 134 4000 5
Т-Линия v2.0 40 500мм 4000К Прозрачный 40 6500 163 4000 5
Т-Линия v2.0 40 500мм 5000К Микропризма 40 4700 118 5000 5
Т-Линия v2.0 40 500мм 5000К Опал 40 5350 134 5000 5
Т-Линия v2.0 40 500мм 5000К Прозрачный 40 6500 163 5000 5
Т-Линия v2.0 50 1000мм 3000К Микропризма 50 5580 112 3000 5
Т-Линия v2.0 50 1000мм 3000К Опал 50 6320 126 3000 5
Т-Линия v2.0 50 1000мм 3000К Прозрачный 50 7720 154 3000 5
Т-Линия v2.0 50 1000мм 4000К Микропризма 50 6000 120 4000 5
Т-Линия v2.0 50 1000мм 4000К Опал 50 6800 136 4000 5
Т-Линия v2.0 50 1000мм 4000К Прозрачный 50 8300 166 4000 5
Т-Линия v2.0 50 1000мм 5000К Микропризма 50 6000 120 5000 5
Т-Линия v2.0 50 1000мм 5000К Опал 50 6800 136 5000 5
Т-Линия v2.0 50 1000мм 5000К Прозрачный 50 8300 166 5000 5
Т-Линия v2.0 50 1500мм 3000К Микропризма 50 5770 115 3000 5
Т-Линия v2.0 50 1500мм 3000К Опал 50 6510 130 3000 5
Т-Линия v2.0 50 1500мм 3000К Прозрачный 50 7950 159 3000 5
Т-Линия v2.0 50 1500мм 4000К Микропризма 50 6200 124 4000 5
Т-Линия v2.0 50 1500мм 4000К Опал 50 7000 140 4000 5
Т-Линия v2.0 50 1500мм 4000К Прозрачный 50 8550 171 4000 5
Т-Линия v2.0 50 1500мм 5000К Микропризма 50 6200 124 5000 5
Т-Линия v2.0 50 1500мм 5000К Опал 50 7000 140 5000 5
Т-Линия v2.0 50 1500мм 5000К Прозрачный 50 8550 171 5000 5
Т-Линия v2.0 50 500мм 3000К Микропризма 50 5390 108 3000 5
Т-Линия v2.0 50 500мм 3000К Опал 50 6090 122 3000 5
Т-Линия v2.0 50 500мм 3000К Прозрачный 50 7440 149 3000 5
Т-Линия v2.0 50 500мм 4000К Микропризма 50 5800 116 4000 5
Т-Линия v2.0 50 500мм 4000К Опал 50 6550 131 4000 5
Т-Линия v2.0 50 500мм 4000К Прозрачный 50 8000 160 4000 5
Т-Линия v2.0 50 500мм 5000К Микропризма 50 5800 116 5000 5
Т-Линия v2.0 50 500мм 5000К Опал 50 6550 131 5000 5
Т-Линия v2.0 50 500мм 5000К Прозрачный 50 8000 160 5000 5
Т-Линия v2.0 60 1000мм 3000К Микропризма 60 6550 109 3000 5
Т-Линия v2.0 60 1000мм 3000К Опал 60 7460 124 3000 5
Т-Линия v2.0 60 1000мм 3000К Прозрачный 60 9080 151 3000 5
Т-Линия v2.0 60 1000мм 4000К Микропризма 60 7040 117 4000 5
Т-Линия v2.0 60 1000мм 4000К Опал 60 8020 134 4000 5
Т-Линия v2.0 60 1000мм 4000К Прозрачный 60 9760 163 4000 5
Т-Линия v2.0 60 1000мм 5000К Микропризма 60 7040 117 5000 5
Т-Линия v2.0 60 1000мм 5000К Опал 60 8020 134 5000 5
Т-Линия v2.0 60 1000мм 5000К Прозрачный 60 9760 163 5000 5
Т-Линия v2.0 60 1500мм 3000К Микропризма 60 6740 112 3000 5
Т-Линия v2.0 60 1500мм 3000К Опал 60 7680 128 3000 5
Т-Линия v2.0 60 1500мм 3000К Прозрачный 60 9350 156 3000 5
Т-Линия v2.0 60 1500мм 4000К Микропризма 60 7250 121 4000 5
Т-Линия v2.0 60 1500мм 4000К Опал 60 8260 138 4000 5
Т-Линия v2.0 60 1500мм 4000К Прозрачный 60 10050 168 4000 5
Т-Линия v2.0 60 1500мм 5000К Микропризма 60 7250 121 5000 5
Т-Линия v2.0 60 1500мм 5000К Опал 60 8260 138 5000 5
Т-Линия v2.0 60 1500мм 5000К Прозрачный 60 10050 168 5000 5
Т-Линия v2.0 80 1000мм 3000К Микропризма 80 8740 109 3000 5
Т-Линия v2.0 80 1000мм 3000К Опал 80 9950 124 3000 5
Т-Линия v2.0 80 1000мм 3000К Прозрачный 80 12090 151 3000 5
Т-Линия v2.0 80 1000мм 4000К Микропризма 80 9400 118 4000 5
Т-Линия v2.0 80 1000мм 4000К Опал 80 10700 134 4000 5
Т-Линия v2.0 80 1000мм 4000К Прозрачный 80 13000 163 4000 5
Т-Линия v2.0 80 1000мм 5000К Микропризма 80 9400 118 5000 5
Т-Линия v2.0 80 1000мм 5000К Опал 80 10700 134 5000 5
Т-Линия v2.0 80 1000мм 5000К Прозрачный 80 13000 163 5000 5
Т-Линия v2.0 80 1500мм 3000К Микропризма 80 8370 105 3000 5
Т-Линия v2.0 80 1500мм 3000К Опал 80 9490 119 3000 5
Т-Линия v2.0 80 1500мм 3000К Прозрачный 80 11630 145 3000 5
Т-Линия v2.0 80 1500мм 4000К Микропризма 80 9000 113 4000 5
Т-Линия v2.0 80 1500мм 4000К Опал 80 10200 128 4000 5
Т-Линия v2.0 80 1500мм 4000К Прозрачный 80 12500 156 4000 5
Т-Линия v2.0 80 1500мм 5000К Микропризма 80 9000 113 5000 5
Т-Линия v2.0 80 1500мм 5000К Опал 80 10200 128 5000 5
Т-Линия v2.0 80 1500мм 5000К Прозрачный 80 12500 156 5000 5
Т-Линия v2.0 100 1000мм 3000К Микропризма 100 10790 108 3000 5
Т-Линия v2.0 100 1000мм 3000К Опал 100 12180 122 3000 5
Т-Линия v2.0 100 1000мм 3000К Прозрачный 100 14880 149 3000 5
Т-Линия v2.0 100 1000мм 4000К Микропризма 100 11600 116 4000 5
Т-Линия v2.0 100 1000мм 4000К Опал 100 13100 131 4000 5
Т-Линия v2.0 100 1000мм 4000К Прозрачный 100 16000 160 4000 5
Т-Линия v2.0 100 1000мм 5000К Микропризма 100 11600 116 5000 5
Т-Линия v2.0 100 1000мм 5000К Опал 100 13100 131 5000 5
Т-Линия v2.0 100 1000мм 5000К Прозрачный 100 16000 160 5000 5
Т-Линия v2.0 100 1500мм 3000К Микропризма 100 11070 111 3000 5
Т-Линия v2.0 100 1500мм 3000К Опал 100 12460 125 3000 5
Т-Линия v2.0 100 1500мм 3000К Прозрачный 100 15250 153 3000 5
Т-Линия v2.0 100 1500мм 4000К Микропризма 100 11900 119 4000 5
Т-Линия v2.0 100 1500мм 4000К Опал 100 13400 134 4000 5
Т-Линия v2.0 100 1500мм 4000К Прозрачный 100 16400 164 4000 5
Т-Линия v2.0 100 1500мм 5000К Микропризма 100 11900 119 5000 5
Т-Линия v2.0 100 1500мм 5000К Опал 100 13400 134 5000 5
Т-Линия v2.0 100 1500мм 5000К Прозрачный 100 16400 164 5000 5
Т-Линия v2.0 120 1500мм 3000К Микропризма 120 13110 109 3000 5
Т-Линия v2.0 120 1500мм 3000К Опал 120 14930 124 3000 5
Т-Линия v2.0 120 1500мм 3000К Прозрачный 120 18230 152 3000 5
Т-Линия v2.0 120 1500мм 4000К Микропризма 120 14100 118 4000 5
Т-Линия v2.0 120 1500мм 4000К Опал 120 16050 134 4000 5
Т-Линия v2.0 120 1500мм 4000К Прозрачный 120 19600 163 4000 5
Т-Линия v2.0 120 1500мм 5000К Микропризма 120 14100 118 5000 5
Т-Линия v2.0 120 1500мм 5000К Опал 120 16050 134 5000 5
Т-Линия v2.0 120 1500мм 5000К Прозрачный 120 19600 163 5000 5
Т-Линия v2.0 150 1500мм 3000К Микропризма 150 16180 108 3000 5
Т-Линия v2.0 150 1500мм 3000К Опал 150 18270 122 3000 5
Т-Линия v2.0 150 1500мм 3000К Прозрачный 150 22320 149 3000 5
Т-Линия v2.0 150 1500мм 4000К Микропризма 150 17400 116 4000 5
Т-Линия v2.0 150 1500мм 4000К Опал 150 19650 131 4000 5
Т-Линия v2.0 150 1500мм 4000К Прозрачный 150 24000 160 4000 5
Т-Линия v2.0 150 1500мм 5000К Микропризма 150 17400 116 5000 5
Т-Линия v2.0 150 1500мм 5000К Опал 150 19650 131 5000 5
Т-Линия v2.0 150 1500мм 5000К Прозрачный 150 24000 160 5000 5
Т-Линия v2.0 200 ×2 1000мм 3000К Микропризма 200 21580 108 3000 5
Т-Линия v2.0 200 ×2 1000мм 3000К Опал 200 24370 122 3000 5
Т-Линия v2.0 200 ×2 1000мм 3000К Прозрачный 200 29760 149 3000 5
Т-Линия v2.0 200 ×2 1000мм 4000К Микропризма 200 23200 116 4000 5
Т-Линия v2.0 200 ×2 1000мм 4000К Опал 200 26200 131 4000 5
Т-Линия v2.0 200 ×2 1000мм 4000К Прозрачный 200 32000 160 4000 5
Т-Линия v2.0 200 ×2 1000мм 5000К Микропризма 200 23200 116 5000 5
Т-Линия v2.0 200 ×2 1000мм 5000К Опал 200 26200 131 5000 5
Т-Линия v2.0 200 ×2 1000мм 5000К Прозрачный 200 32000 160 5000 5
440400_1379
ООО "ЛюмЛюкс"
Освещение
ОГРНИП: 1121690077937
ИНН: 1656067138
Соглашение на обработку персональных данных
420021, РТ, г. Казань, ул. Лево-Булачная, д 52, оф 22
Заказать консультацию
это поле обязательно для заполнения
Строка ввода:*
это поле обязательно для заполнения
Телефон:*
это поле обязательно для заполнения
Галочка*
Спасибо! Форма отправлена